Podľa vašich požiadaviek
Stav |
---|
Stav |
---|
Stav | |||
---|---|---|---|
C101 | 72.69 m2 | 109 035 € | predaný |
C102 | 57.11 m2 | 85 665 € | predaný |
C201 | 72.66 m2 | 112 620 € | predaný |
C202 | 81.47 m2 | 122 205 € | predaný |
C301 | 100.31 m2 | 150 465 € | predaný |
C401 | 95.05 m2 | 146 550 € | predaný |
Stav |
---|
2015 Grafobal Group Development | Developed by GIgastars creative